Size Chart
Bottoms
S | M | L | |
Waist | 66 | 70 | 76 |
Hip | 94 | 98 | 104 |
Thigh | 57 | 60 | 63 |
Short Length | 35 | 35 | 36 |
Ankle Length | 95 | 96 | 96 |
Long Length | 105 | 106 | 106 |
Measurements in CM
Tops
S | M | L | |
Bust | 86 | 90 | 96 |
Shoulder | 38 | 39 | 40 |
Back | 36 | 37 | 38 |
Waist | 66 | 70 | 76 |
Hip | 94 | 98 | 104 |
Measurements in CM
Dresses
S | M | L | |
Bust | 86 | 90 | 96 |
Shoulder | 38 | 39 | 40 |
Back | 36 | 37 | 38 |
Waist | 66 | 70 | 76 |
Hip | 94 | 98 | 104 |
Mini Length | 36 | 37 | 37 |
Midi Length | 65 | 65 | 65 |
Maxi Length | 110 | 111 | 111 |
Measurements in CM